| Uiterlijk: | witte of gele cilindrische korrels | Kleur: | Wit of geel |
|---|---|---|---|
| kenmerkend: | 100% biologisch afbreekbaar en composteerbaar | Het verwerkingstype: | Wijziging |
| Materiaal: | PLA+PBAT Maïzena | Pakket: | 25 kg/ba |
| Dichtheid: | 1.25 ± 0,05 ((g/cm3) | Smeltepunt: | 140-155°C |
| Markeren: | REVODE101 Biologisch afbreekbare harsen,Biologisch afbreekbare harsen,Bio-gebaseerde PBAT-hars |
||
milieuvriendelijke biologisch afbreekbare harsen grondstof PLA/PBAT/PBS met blaasvorming voor biobased harsen
Kenmerken van PLA(transparante extrusiekwaliteit)
| PLA-hars REVODE101 | Testmethode | |
| Fysieke eigendom | ||
| Dichtheid ((g/cm)3) | 1.25±0.05 | GB/T1033-1986 |
| Smeltindex,g/10min ((190°C,2.16 kg) | 2 tot 10 | GB/T3682-2000 |
| Smeltpunt ((°C) | 140 tot en met 155 | GB/T19466.3-2004 |
| Temperatuur van de glazen overgang ((°C) | 56-60 | GB/T19466.3-2004 |
| Mechanische eigenschappen | ||
| Treksterkte ((Mpa) ≥ | 50 | GB/T1040-1992 |
| Verlenging bij breuk ((%) ≥ | 3.0 | GB/T1040-1992 |
| Strijdsterkte ((KJ/m)2,Izod) ≥ | 1 ¢3 | GB/T1043-1992 |
Toepassing van REVODE101:
REVODE101 Wordt gebruikt voor de verwerking van een verscheidenheid aan producten, en zijn toepassingen in de uitbreiding.,eierenhouder, elektronische bak, bubbelshell, IC-kaart, een bekertje, cake cover, pijp, geonet.
![]()
![]()