CAS: | 25086-89-9 | Moleculaire formule: | (C6H9NO) n(C4H6O2) m |
---|---|---|---|
Uiterlijk: | Wit of melkkleurig poeder | K-waarde: | 26-34 |
pH: | 4-7 | Vocht: | maximaal 5% |
Markeren: | 25086-89-9 Filmvormend middel,PVP VA64,VA55 vinylacetaatcopolimer |
Cosmetisch filmvormend middel PVP VA64 Copolymer/ Competitive Price White Powder Copovidone
Chemische beschrijving
-- Vinylpyrrolidon/vinylacetat copolymeren (afgekort PVP/VA)
Alias:Copovidon
CAS-nummer.25086-89-9
INCI NaamPVP/VA copolymer
Moleculaire formule: (C6H9NO) n(C4H6O2) m
Kenmerken
-- een wit poeder en heldere en kleurloze tot licht geelblauwe oplossingen met een zwakke geur;
--oplosbaar in water en veel organische oplosmiddelen;
Specificatie
Artikel 2 | K-waarde | Vaste stof, % | Water, % | pH | VP+VAC, % |
PVP /VA64, poeder | 26-34 | ≥ 95 | ≤ 5 | 4 tot 7 | ≤ 0.1 |
PVP /VA64 E | 30-36 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Dat is... | ≤ 0.1 |
PVP /VA64 W | 26-34 | 48-52 | Bij benadering.50 | 5 tot 7 | ≤ 0.1 |
PVP /VA55 I | 22-28 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Dat is... | ≤ 0.1 |
PVP /VA55 E | 30-36 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Dat is... | ≤ 0.1 |
PVP /VA37 E | 28-36 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Dat is... | ≤ 0.1 |
PVP /VA37 I | 25-31 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Dat is... | ≤ 0.1 |
PVP /VA73 E | 28 tot 38 | 48-52 | ≤ 0.5 | - Dat is... | ≤ 0.1 |
PVP /VA73 W | 24 tot 32 | 48-52 | Bij benadering.50 | 5 tot 7 | ≤ 0.1 |
Toepassing
-- Vooral gebruikt in aerosolhaarspray, Pump spary, Setting lotions, Setting mousses, gels en haarwassen;
Verpakking en opslag
-- poeder: in 25/50 kg vezel of plastic trommel, binnenste bekleed met PE-zakken;
--Oplossing: in 50 kg plastic trommel of 800/1.000 kg IBC;
-- Op een droge plaats bij kamertemperatuur worden bewaard;