Specificatie: | 10:1, 20:1 | Uiterlijk: | Wit poeder |
---|---|---|---|
Deel: | Schors | Extractietype: | Vloeibaar-stevige Extractie |
Graad: | Eerste leerjaar | Verpakking: | zak of trommel |
Toepassing: | gezondheidsproduct | Levertyd: | Onmiddellijk. |
Markeren: | 0.5 ppm Pb kruidenextracten in poedervorm,officinale kimura kruidenextracten in poedervorm,Dendrobium nobile verzorging |
Plantenextract Wit poeder Dendrobium extract/ Dendrobium nobile extract voor gezondheidsproducten
Deel: Stem
Specificatie: 10:1 20:1
Testmethode: TLC
Uiterlijk: Bruin Geel poeder
Dendrobium extract, ook bekend als dendrobium nobile extract, wordt al meer dan 1300 jaar als voedingssupplement in China gebruikt.
Specificatie
Productnaam: | Dendrobium-extract | Plantgedeelte: | Stam |
Latijnse naam: | Dendrobium officinale kimura et migo | Extractie: | Water en ethanol |
Artikel 1 | Specificatie | Resultaten |
Uiterlijk | Bruin-geel poeder | Gevolgd |
Geur | Kenmerkend | Gevolgd |
Beoordeling | 10:1 | 10:1 |
Sietanalyse | 100% slagen 80 maas | Gevolgd |
Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% | 3.12% |
Residu bij ontsteking | ≤ 5,0% | 2.09% |
Heavy Metal | < 10 ppm | Gevolgd |
Als | < 0,5 ppm | Gevolgd |
Pb | < 0,5 ppm | Gevolgd |
Cd | < 0,5 ppm | Gevolgd |
Residuele oplosmiddelen | < 100 ppm | Gevolgd |
Residuele bestrijdingsmiddelen | Negatief | Gevolgd |
Microbiologie | ||
Totaal aantal platen | < 1000 cfu/g | Gevolgd |
Gist en schimmel | < 100 cfu/g | Gevolgd |
E. coli | Negatief | Gevolgd |
Salmonella | Negatief | Gevolgd |
Toepassing
1.Functioneel levensmiddel en levensmiddelenadditief;
2.additief voor cosmetica;