| CAS: | 497-76-7 | EINECS: | 207-850-3 |
|---|---|---|---|
| M.F: | C12H16O7 | M.W: | 272.25 |
| Uiterlijk: | Wit poeder | Smeltepunt: | 198-201 |
| Zuiverheid: | 990,5% min | Verlies bij het drogen: | 00,5% Max. |
| Markeren: | Beta-arbutine van cosmetische kwaliteit,Wit poeder beta-arbutine,Huidverwitterend Beta-Arbutine poeder |
||
Fabrieksvoorziening Kosmetische kwaliteit Beta-Arbutine voor huidbleking
Beta-Arbutine
Alias: 4-hydroxyphenyl-beta-d-glucopyranoside; Hydroquinoneβ-D-glucopyranoside;Arbutine(natuurlijk);4-HYDROXYPHENYChemicalbookL-BETA-D-GLUCOPYRANOSIDE;4-(β-D-Glucopyranosyloxy)fenol;arbutine;4-hydroxyphenylβ-D-galactopyranoside
CAS: 497-76-7
MF:C12H16O7
MW:272.25
EINECS: 207-850-3
Uiterlijk: wit poeder
Toepassing:Beta-arbutine, gewoonlijk bekend als arbutine, is de mono-glucosevorm van hydrochinon,die aanwezig is in de bladeren van peren van de familie Rosaceae en de bladeren van de arbutineplanten van de familie rhododendronHet wordt gebruikt in bleek- en sproetenverwijderingsproducten, zonnebrandcrèmeproducten en anti-aging, littekenverwijderingsproducten, enz.
| Artikel 2 | Alpha-Arbutine | Beta-Arbutine |
| CAS-nummer | 84380-01-8 | 497-76-7 |
| Uiterlijk | Wit fijn poeder | Wit fijn poeder |
| Bron | Gisting | synthetische |
| Oplosbaarheid | Oplosbaar in water, alcohol | Oplosbaar in water, alcohol |
| Blekende werking | α Arbutine is 10 keer effectiever dan β-arbutine bij het remmen van melaninaproductie en heeft een hogere veiligheid. | β Arbutine heeft een remmende werking op tyrosinase van schimmel- en muismelanoom. |
| Smeltepunt | 203-206 ((±0,5) °C | 199-202 ((±0,5) °C |
| Optische rotatie | + 176,0°- + 184,0° | -63°~-67° |
![]()
![]()