| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | AJA |
| Certificering: | COA.MSDS |
| Modelnummer: | Medische kwaliteit |
| Min. bestelaantal: | 1 kg |
| Prijs: | USD50-200/KG |
| Verpakking Details: | 25 kg/trommel |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000 ton per jaar |
| CAS: | 55981-09-4 | EINECS: | 259-931-8 |
|---|---|---|---|
| M.F: | C12H9N3O5S | M.W: | 307.28 |
| Uiterlijk: | Lichtgeel poeder | Analyse (HPLC): | ≥99% |
| Verlies bij het drogen: | ≤0.5% | Verpakking: | Trommel van 25 kg/vezel |
| Markeren: | Blekgeel poeder Nitazoxanide,Nitazoxanide API en tussenproducten,cas 55981-09-4 |
||
Hoge kwaliteit Beste prijs Breed spectrum antimicrobiële middelen 99% Nitazoxanide poeder
CAS:55981-09-4
EINECS:259-931-8
M. F:C12H9N3O5S
M.W.:307.28
Uiterlijk: lichtgeel poeder
Specificatie
| Bepaling ((HPLC) | ≥99% | |
| Verlies bij drogen | ≤ 0,5% | |
| Partikelgrootte | D90:100-200um | |
| Verwante stoffen | Eenvoudige onzuiverheid | ≤ 0,5% |
| Totale onzuiverheid | ≤ 1,0% | |
Toepassing
Nitazoxanide heeft een breed spectrum aan antibacteriële en antiparasitaire effecten
Verpakking: 25 kg/vezeltrommel
![]()
![]()