K-waarde: | 15.3-18.4 | Vocht: | 5.0% maximum |
---|---|---|---|
NVP: | 0,1% Maximum | pH ((5% oplossing): | 3.0-7.0 |
Markeren: | Polyvinylpyrrolidone PVP K17,Wateroplosbaar polymeer povidone K17,Povidone K17 poeder |
Wateroplosbaar polymeer polyvinylpyrrolidon PVP K17 Wit poeder Povidone K17
Chemische beschrijving
Polyvinylpyrrolidon (afgekort PVP)
CAS-nummer.9003 tot en met 398
INCI NaamPVP
Moleculaire formule(C)6H9NO) n
Kenmerken
Een wit tot geelwit, hygroscopisch poeder;
vrij oplosbaar in water en in verschillende organische oplosmiddelen;
Specificatie Ph Eur,USP/NF,BP,JP
- Nee, niet echt. |
Tests | K15 | K17 | K25 | K30 | K90 |
1 | Identificatie, A B C D E | Gevolgd | ||||
2 | Verschijnselen van de oplossing | Vrije, ≤B6,BY6 of R6 | ||||
3 | PH ((in 5% oplossing) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4 tot 7 |
4 | Viscositeit, als K-waarde | 13-17 | 14.5-19.5 | 22.5-27 | 27-32.4 | 81 tot en met 97 |
5 | Aldehyde, ppm | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
6 | Peroxiden (als H2O2), ppm | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 |
7 | Mierenzuur, % | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
8 | Hydrazine, ppm | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
9 | Onzuiverheid A (VP), ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
10 | Verontreiniging B (2-pyrrolidon ), % | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
11 | Zware metalen, ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
12 | Water, % | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
13 | Sulfaatas, % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
14 | Bepalen, als stikstofgehalte, % | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
Toepassing(USP/EP)
bindmiddel voor tabletten, granulaten en harde gelatinecapsules;
Biologische beschikbaarheid vergroten, filmvorming, oplosbaarheid;
Injectiepreparaten, Stabilisatie van suspensies, Stabilisatie van geneesmiddelen;
Diëtetische tabletten in voedingsproducten;
Verpakking en opslag
Verpakt in 25, 50 kg vezel- of plastic trommel, binnenste bekleding met PE-zakken;
Op een droge plaats bij kamertemperatuur worden bewaard;