| Cas nr.: | 142-47-2 | EINEC NR: | 205-538-1 |
|---|---|---|---|
| MF: | C5H8NO4.Na | MW: | 169.11 |
| Uiterlijk: | Kleurloos tot wit prismatisch kristal of wit kristallijn poeder | Gebruik: | Voedingssupplementen |
| Pakket: | 25 kg/trommel | Zuiverheid: | 99% |
| Markeren: | 7PH Kunstmatige smaakstoffen,NH4 Kunstmatige smaakstoffen,142-47-2 L Natriumglutamaat |
||
Voedingsmiddelenadditieven Aroma- en aromatiseringsmiddel L-(+) Natriumglutamaat voor levensmiddelen
Naam van het product: L-(+) Natriumglutamaat
CAS-nr.: 142-47-2
MF:C5H8NO4.Na
Moleculair gewicht:169.11
EINECS nr. 205-538-1
Uiterlijk: Wit poeder
Zuiverheid:99%
Verpakking: zak/drum/OEM
| Artikel 2 | Standaard | Resultaten |
| Zuiverheid | 99% ️ 100% | 990,1% |
| Oplossingstoestand (transmittantie) | Helder en kleurloos ten minste 98,0% | 980,2% |
| Oplosbaarheid | 72.0 g/100 ml water bij 25 graden Celsius | 72.0 g/100 ml water bij 25 graden Celsius |
| Natriumgehalte | 120,2% ca. | 120,2% |
| PH (5% oplossing) | 6.7~7.2 | 7.0 |
| Verlies bij drogen | ≤ 0,3% | 0.26% |
| Stikstof ((N) | ≤ 7,6% | 7.50% |
| Chloride (Cl) | ≤ 0,039% | < 0,039% |
| Ammonium ((NH4) | ≤ 0,02% | < 0,02% |
| Sulfaat ((SO4) | ≤ 0,028% | < 0,028% |
| IJzer ((Fe) | ≤ 5 ppm | < 5 ppm |
| Lood (Pb) | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
| Arseen (As) | ≤ 0,5 ppm | < 0,1 ppm |
| Pyrrolidon | ≤ 0,2% | < 0,2% |
| Totaal micro-organisme | Niet detecteerbaar | Maximaal 500 cfu/g |
| Specifieke rotatie | (alfa d 20 graden) tussen + 24,8 en + 25.3 | 25.0 (Alfa d 20 graden Celsius) |
| Totaal aantal platen | ≤ 800 koloniën / g | < 800 koloniën / g |
![]()
![]()