Cas nr.: | 59-50-7 | EINEC NR: | 200-431-6 |
---|---|---|---|
MF: | C7H7ClO | MW: | 142.58 |
Uiterlijk: | witte of bijna witte vlokken of poeder | Zuiverheid: | 97% |
Verpakking: | 25 kg/trommel | Toepassing: | Persoonlijke verzorgingsmiddelen, leer, metaal |
Markeren: | Antiseptisch Chlorocresol conserveermiddel,PCMC Chlorocresol conserveermiddel,Parachloor Meta Cresol |
Chemische benaming: | Chloorcresol, 4-chloor-3-methylfenol, 4-chloor-m-cresol, para-chloor-meta-cresol, PCMC |
Moleculaire formule: | C7H7O |
Moleculair gewicht: | 142.6 |
CAS-nummer: | 59-50-7 |
EINECS nr.: | 200-431-6 |
Uitgave: | Q/320982HXGC 002-2011 |
Fysieke en chemische eigenschappen:
Een veilig en effectief schimmelbestrijdend antiseptisch middel;
Oplosbaarheid: 4 g/Lin water, gemakkelijk oplosbaar in organische oplosmiddelen zoals alcoholen (96% in ethanol), ethers, ketonen, enz. Vrij oplosbaar in vette oliën en oplosbaar in oplossingen van alkalische hydroxiden.
Kwaliteitsspecificatie:
Artikel 1 | Standaard |
Uiterlijk | Witte of bijna witte vlokken of poeder, licht compact |
Geur | Fenolachtig |
Zuiverheid | 980,0% Min. |
Smeltpunt | 63-67°C |
Zuurgraad (PH) | 4.0-6.0 |
Reststoffen bij ontsteking | 00,2% Max. |
Helderheid van de oplossing | Duidelijke oplossing vrij van deeltjes |
Gebruik:
Het wordt vaak gebruikt in...
Persoonlijke verzorgingsmiddelen, antibacteriële handzeep, zeep, shampoo en gezonde producten;
Huishoudelijke en institutionele desinfectie- en reinigingsmiddelen, openbare en ziekenhuishygiëne;