Cas nr.: | 64519-82-0 | EINEC NR: | 613-+617-0 |
---|---|---|---|
MF: | C12H24O11 | Andere naam: | Isomaltitol |
Uiterlijk: | wit poeder of korrelig | Gebruik: | Sweetners |
Moleculair gewicht: | 344.31 | Zuiverheid: | 97% tot 102% |
Markeren: | 64519-82-0 Voedingsmiddelenadditieven Zoetstoffen,102% zuiverheid Voedingssupplementen Zoetstoffen,isomalt-zoeter |
Isomalt voor voedsel met een goede prijs
Basisinformatie
Productnaam: ISOMALT
Synoniemen: isomaltitol
CAS-nummer: 64519-82-0
EINECS nr.: 613-617-0
Moleculaire formule: C12H24O11
Moleculair gewicht: 344.31
Eigenschappen en specificatie
productgegevens van Isomalt
Wit, geurloos kristal, zoet, zoet ongeveer 45% tot 65% saccharose, licht hygroscopisch,
Smeltproces 145°C tot 150°C, specifieke rotatie ≥+91,5° (4% waterige oplossing, M/V)
;Oplosbaar in water, zijn oplosbaarheid in water is lager dan sucrose bij kamertemperatuur, maar dicht bij sucrose bij verhitting, onoplosbaar in ethanolsaut.
Na enzymatische omzetting van sucrose in isomalt ketose, katalytische hydrogenatie, concentratie, kristallisatie en scheiding.
Dit product heeft een synergetisch effect met andere zoetstoffen en kan de slechte achtergevoel van sommige zoetstoffen met een hoge zoetheid maskeren.en het heeft geen significant effect op de plasma-glucosespiegels en insulineGeen cariës, geen Browning reactie.
Productnaam | Isomaltitol | ||
Artikel 1 | Standaard | ||
Uiterlijk | Wit poeder | ||
Palatinitol ((GPSAND GPM) ((DRY), % | 98% min. | ||
D-mannitol, % | ≤0.5 | ||
D-sorbitol, % | ≤0.5 | ||
Vermindering van suiker, % | ≤0.3 | ||
Vocht, % (kristalliseringswater) | 7 max. | ||
PH | 3 ~ 7 | ||
Ash, % | 0.05 max | ||
Arseen, mg/kg | 0.2 max | ||
Lood (als Pb), mg/kg | 0.3 max | ||
Koolstof (als Cu), mg/kg | 0.5 max | ||
Zwaar metaal (als Pb), mg/kg | Maximaal 10 | ||
Nikkel (als Ni), mg/kg | Maximaal 2 | ||
Salmonella | Negatief | ||
Toepassing:
Gebruikt als zoetstof voor levensmiddelen
Verpakking en opslag:Verpakt in 25 kg/ zak en bewaard op een koele en droge plaats.