| Cas nr.: | 74-79-3 | EINEC NR: | 200-811-1 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H14N4O2 | MW: | 174.2 |
| Uiterlijk: | Wit poeder | Gebruik: | Voedingsversterker |
| Pakket: | 25 kg/trommel | Zuiverheid: | 99% |
| Markeren: | 12PH L argininepoeder,SO4 L argininepoeder,74-79-3 Farmaceutische toevoegingsmiddelen |
||
Ik...Arginine
| Ik...Argininebasis | CAS-NO:74-79-3 |
| Chemische benaming | L-argininebasis |
| Moleculaire formule | C6H14N4O2 |
| Moleculair gewicht | 174.2 |
| Kenmerken | Wit kristalliserend poeder of witte kristallen |
| Verpakking | 25 kg/trommel, 25 kg/karton |
| Kwaliteitsnorm | AJI92/USP28/EP5/FCCIV |
Specificatie
| Specifieke rotatie[a]D20° | +26,9 tot +27.9 |
| Staat van de oplossing | ≥ 98,0% |
|
Chloride ((CL) Ammonium ((NH4) Sulfaat ((SO4) |
≤ 0,020% ≤ 0,02% ≤ 0,020% |
| IJzer ((Fe) | ≤ 10 ppm |
| Zware metalen ((Pb) | ≤ 10 ppm |
| andere aminozuren | Chromatografisch niet detecteerbaar |
| Arseen ((As2O3) | ≤ 1 ppm |
| Verlies bij drogen | ≤ 0,5% |
| Beoordeling | 990,0 ‰ 101,0% |
| PH | 10.5 ¢ 12.0 |
Toepassing: gebruikt als levensmiddelenadditieven en grondstoffen voor farmaceutische producten
![]()